「収入少なく社会的評価低い」 ヘルパーの63%、離転職考える
介護事業所で働いているホームヘルパーを対象に、八戸大学の篠崎良勝専任講師が実施したアンケートで、収入の少なさなどを理由に離職や転職を考えているとの回答 …
トラックバック URL :
コメント (0)2008/1/11 金曜日
トラックバック URL :
コメント (0)2008/1/10 木曜日
トラックバック URL :
コメント (0)トラックバック URL :
コメント (0)トラックバック URL :
コメント (0)トラックバック URL :
コメント (0)トラックバック URL :
コメント (0)2008/1/9 水曜日
トラックバック URL :
コメント (0)トラックバック URL :
コメント (0)トラックバック URL :
コメント (0)と考える転職者のニーズに応えるべく、プロバンクではDCMをはじめとした海外に拠点を置く人材紹介会社との積極的な業務提携を今後も行なう方針です。
トラックバック URL :
コメント (0)| URL | http://www.kubomoto.co.jp/ |
| 公開求人数 | |
| 非公開求人数 | |
| 合計求人数 | 0 |
| 運営会社名 | 株式会社クボモト |
| 郵便番号 | 252-0804 |
| 住所[本社] | 神奈川県藤沢市湘南台 2-2-1 シーライト湘南 D 号 |
| 電話番号 | 0466-41-1722 |
| FAX | 0466-41-1733 |
| 資本金 | 1 千万円 |
| 設立年月日 | 1971/2/19 |
トラックバック URL :
コメント (0)| URL | http://www.g-work.co.jp/ |
| 公開求人数 | |
| 非公開求人数 | |
| 合計求人数 | 8362 |
| 運営会社名 | 株式会社アンティーク |
| 郵便番号 | 530-0001 |
| 住所[本社] | 大阪市北区梅田 1-11-4 大阪駅前第 4 ビル B1 |
| 電話番号 | 06-6344-2780 |
| FAX | 06-6347-1137 |
| 資本金 | 10,000 千円 |
| 設立年月日 | 2004/11/9 |
トラックバック URL :
コメント (0)| URL | https://www.cmic-bs.jp/regist/dr.asp |
| 公開求人数 | |
| 非公開求人数 | |
| 合計求人数 | 0 |
| 運営会社名 | 株式会社シミックBS |
| 郵便番号 | 141-0031 |
| 住所[本社] | 東京都品川区西五反田 7-10-4 金剛ビル |
| 電話番号 | 03 - 5745 - 7087 |
| FAX | 03 - 5745 - 7088 |
| 資本金 | 2,500 万円 |
| 設立年月日 | |
トラックバック URL :
コメント (0)| URL | http://cabrain.net/ |
| 公開求人数 | |
| 非公開求人数 | |
| 合計求人数 | 12665 |
| 運営会社名 | 株式会社 キャリアブレイン |
| 郵便番号 | 105-0004 |
| 住所[本社] | 東京都港区新橋 1-7-10 汐留スペリアビル |
| 電話番号 | 03-6252-3201 |
| FAX | 03-6252-3203 |
| 資本金 | 5,000 万円 |
| 設立年月日 | 1999/7/1 |
トラックバック URL :
コメント (0)| URL | http://www.itwork.jp/ |
| 公開求人数 | |
| 非公開求人数 | |
| 合計求人数 | 2419 |
| 運営会社名 | ワークゲート株式会社 |
| 郵便番号 | 150-0002 |
| 住所[本社] | 東京都渋谷区渋谷 3-7-7 窪田ビル 2F |
| 電話番号 | 03-6419-9650 |
| FAX | 03-6419-9652 |
| 資本金 | 44,500,000 円 |
| 設立年月日 | 2006/1/23 |
トラックバック URL :
コメント (0)| URL | http://www.seiyakuonline.com/ |
| 公開求人数 | |
| 非公開求人数 | |
| 合計求人数 | 0 |
| 運営会社名 | 株式会社 ファーストポジション |
| 郵便番号 | 108-0023 |
| 住所[本社] | 東京都港区芝浦 3 丁目 20 番 9 号 BR芝浦N 2F |
| 電話番号 | 03-5484-6936 |
| FAX | 03-5484-5924 |
| 資本金 | 21,000,000 円 |
| 設立年月日 | 1996/11/25 |
トラックバック URL :
コメント (0)| URL | http://www.e-doctor.ne.jp/ |
| 公開求人数 | |
| 非公開求人数 | |
| 合計求人数 | 0 |
| 運営会社名 | 株式会社リンクスタッフ |
| 郵便番号 | 107-0052 |
| 住所[本社] | 東京都港区赤坂 4-9-17 赤坂第一ビル 5F |
| 電話番号 | 03-3401-8901 |
| FAX | 03-3401-8884 |
| 資本金 | 2,000 万円 |
| 設立年月日 | 1992/12/1 |
トラックバック URL :
コメント (0)| URL | http://www.dream-entry.net/index.php |
| 公開求人数 | |
| 非公開求人数 | |
| 合計求人数 | 125,097 |
| 運営会社名 | 株式会社ビジャスト |
| 郵便番号 | 102-0083 |
| 住所[本社] | 東京都千代田区麹町 4-2-1 MK麹町ビル 3F |
| 電話番号 | 03-3263-8791 |
| FAX | 03-3263-1265 |
| 資本金 | 9900 万円 |
| 設立年月日 | 2003/7/ |
トラックバック URL :
コメント (0)| URL | http://www.q-dr.net/ |
| 公開求人数 | |
| 非公開求人数 | |
| 合計求人数 | 0 |
| 運営会社名 | 株式会社 ムゲンプランニング |
| 郵便番号 | 104-0061 |
| 住所[本社] | 東京都中央区銀座 5 - 6 - 12 みゆきビル 7F |
| 電話番号 | 03-6255-6434 |
| FAX | 03-6255-6584 |
| 資本金 | |
| 設立年月日 | |
トラックバック URL :
コメント (0)| URL | http://www.tenkatsu.jp/ |
| 公開求人数 | |
| 非公開求人数 | |
| 合計求人数 | 2945 |
| 運営会社名 | 株式会社転活 |
| 郵便番号 | 104-0032 |
| 住所[本社] | 東京都中央区八丁堀 2-18-1 |
| 電話番号 | 03-5501-2771 |
| FAX | 03-5501-2772 |
| 資本金 | 1,000 万円 |
| 設立年月日 | 2007/7/23 |
トラックバック URL :
コメント (0)